Économisez tous simplement
Découvrez comment Address Validation iO réduit vos frais de traitement des retours et augmente vos revenus.
sans validation d'adresse | 250 commandes | 1500 commandes | 3000 commandes |
---|---|---|---|
5% mauvaises adresses / mois | 13 | 75 | 150 |
frais de retour / commande | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
pertes / mois | - 65.00 $ + 13 undeliverable orders + unhappier customers | - 375.00 $ + 75 undeliverable orders + more unhappy customers | -750.00 $ + 150 undeliverable orders + even more unhappy customers |
using address validation | 250 orders /month | 1500 orders / month | 3000 orders / month |
---|---|---|---|
wrong addresses (reduced by 80%) | 3 | 15 | 30 |
undelivarable shipments | 15 $ | 75 $ | 150 $ |
costs for Address Validation iO / order | 0.045 $ | 0.045$ | 0.045 $ |
total costs for Address Validation | 11.25 $ | 67.50$ | 135$ |
savings / month | + 3.75 $ saved - 3 support issues + happier customers | +7.50 $ saved - 15 support issues + more happy customers | + 15.00 $ saved - 30 support issues + even more happy customers |
Le calcul repose sur des hypothèses telles que des frais de retour de 5 $ par commande. Ce chiffre varie d'un transporteur à l'autre. Des études montrent que le taux d'adresses erronées par mois est d'environ 5 %, mais qu'il peut être réduit de 80 % grâce à Address Validation iO.