Geldsparen leicht gemacht
Erfahre, wie Address Validation iO deine Kosten für die Retourenabwicklung senkt und deine Einnahmen steigert.
ohne Adressvalidierung | 250 Bestellungen | 1500 Bestellungen | 3000 Bestellungen |
---|---|---|---|
5% falsche Adressen / Monat | 13 | 75 | 150 |
Rücksendekosten / Bestellung | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
Verluste / Monat | 62,50 $ | 375,00 $ | 750,00 $ |
Starter-Plan | Business-Plan | Pro-Plan | |
---|---|---|---|
Bestellungen/Monat | 250 | 1500 | 3000 |
Falschadressen/Monat (80% weniger) | 3 | 15 | 30 |
Rücksendekosten/Bestellung | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
Kosten für Address Validation iO/Bestellung | 0,039 $ | 0,033 $ | 0,033 $ |
Kosten für Address Validation iO / Monat | 9,90 $ | 49,90$ | 99,90 $ |
Kosten / Monat | 15,12 $ | 75,09 $ | 150,09 $ |
Ersparnis / Monat | 47,38 $ | 299,91 $ | 599,91 $ |
Die Berechnung basiert auf Annahmen wie, dass die Rücksendekosten 5 $ pro Bestellung betragen. Dies ist von Versandabwickler zu Versandabwickler unterschiedlich. Studien zeigen, dass die Rate falscher Adressen pro Monat bei ca. 5% liegt, aber durch Address Validation iO um 80% reduziert werden kann.