Geldsparen leicht gemacht
Erfahre, wie Address Validation iO deine Kosten für die Retourenabwicklung senkt und deine Einnahmen steigert.
ohne Adressvalidierung | 250 Bestellungen | 1500 Bestellungen | 3000 Bestellungen |
---|---|---|---|
5% falsche Adressen / Monat | 13 | 75 | 150 |
Rücksendekosten / Bestellung | 5 $ | 5 $ | 5 $ |
Verluste / Monat | 62,50 $ | 375,00 $ | 750,00 $ |
using address validation | 250 orders /month | 1500 orders / month | 3000 orders / month |
---|---|---|---|
wrong addresses (reduced by 80%) | 3 | 15 | 30 |
undelivarable shipments | 15 $ | 75 $ | 150 $ |
costs for Address Validation iO / order | 0.045 $ | 0.045$ | 0.045 $ |
total costs for Address Validation | 11.25 $ | 67.50$ | 135$ |
savings / month | + 3.75 $ saved - 3 support issues + happier customers | +7.50 $ saved - 15 support issues + more happy customers | + 15.00 $ saved - 30 support issues + even more happy customers |
Die Berechnung basiert auf Annahmen wie, dass die Rücksendekosten 5 $ pro Bestellung betragen. Dies ist von Versandabwickler zu Versandabwickler unterschiedlich. Studien zeigen, dass die Rate falscher Adressen pro Monat bei ca. 5% liegt, aber durch Address Validation iO um 80% reduziert werden kann.